Novo Nordisk Aktie
60,23
EUR
-3,55
EUR
-5,57
%
60,37
EUR
-3,29
EUR
-5,17
%
Werbung
Novo Nordisk Aktie Analyse
24.01.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.01.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.01.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
21.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
17.01.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
17.01.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
16.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
Werbung
|
|||
15.01.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
13.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
10.01.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.01.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
08.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
07.01.25 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.01.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
06.01.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.01.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
06.01.25 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.01.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
23.12.24 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
23.12.24 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
20.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
20.12.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
20.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
17.12.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
16.12.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
16.12.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
10.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
09.12.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
09.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
04.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
04.12.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.12.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.12.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
01.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
27.11.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
27.11.24 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
15.11.24 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
11.11.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
11.11.24 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.11.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.11.24 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
07.11.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
07.11.24 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
07.11.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
07.11.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Werbung
Werbung