ProSiebenSat.1 Media Aktie
7,11
EUR
-0,05
EUR
-0,70
%
Werbung
ProSiebenSat.1 Media Aktie Analyse
20.07.21 | ProSiebenSat.1 Media Buy | Warburg Research | |
20.07.21 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.07.21 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
06.07.21 | ProSiebenSat.1 Media Equal-weight | Morgan Stanley | |
28.05.21 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
27.05.21 | ProSiebenSat.1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.05.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Warburg Research | |
20.05.21 | ProSiebenSat.1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
|
|||
17.05.21 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Credit Suisse Group | |
14.05.21 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | DZ BANK | |
13.05.21 | ProSiebenSat.1 Media Equal weight | Barclays Capital | |
12.05.21 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | DZ BANK | |
12.05.21 | ProSiebenSat.1 Media Equal weight | Barclays Capital | |
12.05.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Warburg Research | |
22.04.21 | ProSiebenSat.1 Media Equal weight | Barclays Capital | |
21.04.21 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.04.21 | ProSiebenSat.1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.04.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Warburg Research | |
15.03.21 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.03.21 | ProSiebenSat.1 Media Verkaufen | Independent Research GmbH | |
10.03.21 | ProSiebenSat.1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.03.21 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
09.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Deutsche Bank AG | |
05.03.21 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | DZ BANK | |
05.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | UBS AG | |
05.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Kepler Cheuvreux | |
05.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Deutsche Bank AG | |
05.03.21 | ProSiebenSat.1 Media Equal weight | Barclays Capital | |
05.03.21 | ProSiebenSat.1 Media verkaufen | Credit Suisse Group | |
04.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Warburg Research | |
04.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.03.21 | ProSiebenSat.1 Media Equal weight | Barclays Capital | |
02.03.21 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | DZ BANK | |
01.03.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Deutsche Bank AG | |
19.02.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Kepler Cheuvreux | |
11.02.21 | ProSiebenSat.1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.02.21 | ProSiebenSat.1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.02.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.02.21 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Credit Suisse Group | |
01.02.21 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | DZ BANK | |
01.02.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | UBS AG | |
29.01.21 | ProSiebenSat.1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.01.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Warburg Research | |
25.01.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Deutsche Bank AG | |
22.01.21 | ProSiebenSat.1 Media Verkaufen | Independent Research GmbH | |
22.01.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.01.21 | ProSiebenSat.1 Media buy | UBS AG |
Werbung
Werbung