Coca-Cola Aktie
60,44
EUR
+0,37
EUR
+0,62
%
70,28
USD
+0,54
USD
+0,77
%
Werbung
Coca-Cola Aktie Analyse
31.01.12 | Coca-Cola buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
19.01.12 | Coca-Cola buy | Citigroup Corp. | |
22.12.11 | Coca-Cola buy | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
29.11.11 | Coca-Cola outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
21.11.11 | Coca-Cola buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.11 | Coca-Cola buy | Deutsche Bank Securities | |
25.10.11 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
20.10.11 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
Werbung
|
|||
20.10.11 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
20.10.11 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
07.10.11 | Coca-Cola buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.09.11 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
14.09.11 | Coca-Cola kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
13.09.11 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
17.08.11 | Coca-Cola buy | UniCredit Research | |
09.08.11 | Coca-Cola buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.07.11 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
21.07.11 | Coca-Cola kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
21.07.11 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
20.07.11 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
14.07.11 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
30.06.11 | Coca-Cola buy | Citigroup Corp. | |
15.06.11 | Coca-Cola kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
25.05.11 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
05.05.11 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
02.05.11 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
29.04.11 | Coca-Cola kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
28.04.11 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
27.04.11 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
27.04.11 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
08.04.11 | Coca-Cola kaufen | Fuchsbriefe | |
01.03.11 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
25.02.11 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
14.02.11 | Coca-Cola kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
10.02.11 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
10.02.11 | Coca-Cola buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.02.11 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
08.02.11 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
31.01.11 | Coca-Cola kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
13.01.11 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
16.12.10 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
29.11.10 | Coca-Cola buy | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
23.11.10 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
18.11.10 | Coca-Cola buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
12.11.10 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
21.10.10 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
21.10.10 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
20.10.10 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
14.10.10 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
21.09.10 | Coca-Cola buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. |
Werbung
Werbung