Coca-Cola Aktie
60,34
EUR
+0,14
EUR
+0,23
%
70,14
USD
+0,41
USD
+0,58
%
Werbung
Coca-Cola Aktie Analyse
02.08.10 | Coca-Cola overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.07.10 | Coca-Cola kaufen | Der Aktionär | |
23.07.10 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
16.06.10 | Coca-Cola kaufen | UBS AG | |
04.06.10 | Coca-Cola kaufen | Der Aktionär | |
12.04.10 | Coca-Cola kaufen | Barclays Capital | |
01.03.10 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
23.02.10 | Coca-Cola kaufen | Credit Suisse Group | |
Werbung
|
|||
19.11.09 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
12.11.09 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
09.11.09 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
21.10.09 | Coca-Cola akkumulieren | Independent Research GmbH | |
02.10.09 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
29.09.09 | Coca-Cola buy | Citigroup Corp. | |
17.09.09 | Coca-Cola buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
22.07.09 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
22.07.09 | Coca-Cola akkumulieren | Independent Research GmbH | |
22.07.09 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
15.07.09 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
09.07.09 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
03.07.09 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
24.06.09 | Coca-Cola | Zürcher Kantonalbank AG | |
28.05.09 | Coca-Cola | Der Aktionär | |
22.04.09 | Coca-Cola kaufen | National-Bank AG | |
22.04.09 | Coca-Cola akkumulieren | Independent Research GmbH | |
19.03.09 | Coca-Cola akkumulieren | Independent Research GmbH | |
17.03.09 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
13.03.09 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
09.03.09 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
13.02.09 | Coca-Cola buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
13.02.09 | Coca-Cola buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
13.02.09 | Coca-Cola akkumulieren | Independent Research GmbH | |
10.02.09 | Coca-Cola buy | Citigroup Corp. | |
28.01.09 | Coca-Cola buy | Davenport & Company LLC | |
15.01.09 | Coca-Cola overweight | Barclays Capital | |
23.12.08 | Coca-Cola buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
23.12.08 | Coca-Cola buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
28.10.08 | Coca-Cola akkumulieren | Independent Research GmbH | |
23.10.08 | Coca-Cola | Aktienservice Research | |
22.10.08 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
16.10.08 | Coca-Cola akkumulieren | Independent Research GmbH | |
15.09.08 | Coca-Cola | Euro am Sonntag | |
03.09.08 | Coca-Cola akkumulieren | Independent Research GmbH | |
13.08.08 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
06.08.08 | Coca-Cola kaufen | National-Bank AG | |
22.07.08 | Coca-Cola kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
18.07.08 | Coca-Cola kaufen | Independent Research GmbH | |
18.07.08 | Coca-Cola outperform | Credit Suisse Group | |
14.07.08 | Coca-Cola buy | UBS AG | |
23.06.08 | Coca-Cola | Wirtschaftswoche |
Werbung
Werbung