Microsoft Aktie
423,00
EUR
+3,05
EUR
+0,73
%
491,36
USD
+5,38
USD
+1,11
%
Werbung
Microsoft Aktie Analyse
17.06.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.06.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
23.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
13.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.05.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
05.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
01.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
01.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
|
|||
01.05.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
28.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.04.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
07.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.03.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
23.03.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.03.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
25.02.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.02.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
24.02.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.02.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
13.02.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
30.01.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
30.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
30.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
28.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
28.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.01.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.01.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
18.12.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
12.12.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
20.11.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.11.24 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
18.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
07.11.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
05.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
31.10.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
31.10.24 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
31.10.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
21.10.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
21.10.24 | Microsoft Buy | UBS AG |
Werbung
Werbung