Microsoft Aktie
422,10
EUR
+2,15
EUR
+0,51
%
490,44
USD
+13,17
USD
+2,76
%
nachbörslich
Werbung
Microsoft Aktie Analyse
27.01.17 | Microsoft overweight | Barclays Capital | |
27.01.17 | Microsoft Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
27.01.17 | Microsoft Outperform | Bernstein Research | |
27.01.17 | Microsoft buy | Nomura | |
27.01.17 | Microsoft Hold | Canaccord Adams | |
27.01.17 | Microsoft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.01.17 | Microsoft Neutral | Macquarie Research | |
27.01.17 | Microsoft Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
Werbung
|
|||
27.01.17 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
27.01.17 | Microsoft buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
27.01.17 | Microsoft Outperform | BMO Capital Markets | |
25.01.17 | Microsoft Neutral | Macquarie Research | |
25.01.17 | Microsoft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.01.17 | Microsoft Hold | BGC Partners | |
20.01.17 | Microsoft buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.01.17 | Microsoft overweight | Morgan Stanley | |
06.01.17 | Microsoft overweight | Barclays Capital | |
15.12.16 | Microsoft buy | UBS AG | |
17.11.16 | Microsoft buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.10.16 | Microsoft Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
21.10.16 | Microsoft overweight | Barclays Capital | |
21.10.16 | Microsoft buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
21.10.16 | Microsoft Neutral | Macquarie Research | |
21.10.16 | Microsoft Outperform | Bernstein Research | |
21.10.16 | Microsoft Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
21.10.16 | Microsoft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.10.16 | Microsoft Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
21.10.16 | Microsoft buy | UBS AG | |
21.10.16 | Microsoft buy | Nomura | |
21.10.16 | Microsoft Buy | Wunderlich | |
21.10.16 | Microsoft Outperform | BMO Capital Markets | |
21.10.16 | Microsoft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.10.16 | Microsoft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
13.10.16 | Microsoft buy | Nomura | |
27.09.16 | Microsoft Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
30.08.16 | Microsoft buy | UBS AG | |
21.07.16 | Microsoft Verkaufen | Independent Research GmbH | |
21.07.16 | Microsoft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.07.16 | Microsoft Buy | UBS AG | |
20.07.16 | Microsoft Outperform | FBN Securities | |
20.07.16 | Microsoft buy | Nomura | |
20.07.16 | Microsoft Outperform | Bernstein Research | |
20.07.16 | Microsoft Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
20.07.16 | Microsoft Hold | Wunderlich | |
20.07.16 | Microsoft Outperform | BMO Capital Markets | |
18.07.16 | Microsoft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.07.16 | Microsoft Outperform | Bernstein Research | |
05.07.16 | Microsoft Outperform | Bernstein Research | |
29.06.16 | Microsoft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.06.16 | Microsoft Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Werbung
Werbung